| 発表日 | 楽曲名 | 作曲 | 作詞 | 解説 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選曲 | |||||||||||
| 数 | リスナー | ゲスト | ASKA | 番組 | 特集 | ||||||
| 1979.08.25 | ひとり咲き | ASKA | ASKA | #009* | 5 | #071 #080 #176 | #001 | #206 | |||
| 1979.08.25 | あとまわし | ASKA | ASKA | 1 | #222 | ||||||
| 1980.02.25 | 流恋情歌 | ASKA | ASKA | 1 | #072 | ||||||
| 1980.04.25 | 私の愛した人 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1980.04.25 | 夢から夢へ | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1980.04.25 | 風舞 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1980.04.25 | 冬の夜 | ASKA | ASKA | 2 | #049 #153 | ||||||
| 1980.09.25 | 万里の河 | ASKA | ASKA | #001 | 4 | #009 #136 #211 | #001 | #009はライブ盤(田園コロシアム'81) | |||
| 1981.02.25 | 熱風 | ASKA | 松井五郎 | #037 | |||||||
| 1981.02.25 | 水面の静 | ASKA | ー | ||||||||
| 1981.02.25 | この恋おいらのからまわり | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1981.02.25 | 翼 | ASKA | ASKA | #226 | 1 | #226 | |||||
| 1981.02.25 | あばんぎゃるど | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1981.02.25 | 草原の静 | ASKA | ー | ||||||||
| 1981.02.25 | 荒野 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1981.02.25 | お・や・す・み | ASKA | ASKA | 1 | #044 | ||||||
| 1981.05.25 | 真夏の国境 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1981.09.10 | 小倉祇園太鼓 ~THE夏祭り'81 | 大平彰彦 /Chage /ASKA | ー | ||||||||
| 1981.09.10 | 歌いつづける | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1981.10.25 | 男と女 | ASKA | ASKA | 1 | #216 | ||||||
| 1982.02.14 | 南十字星 | ASKA | ASKA /松井五郎 | 1 | #231 | ||||||
| 1982.02.14 | 夜のジプシー | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1982.02.14 | 琥珀色の情景 | ASKA | ASKA | 1 | #196 | ||||||
| 1982.02.14 | 安息の日々 | ASKA | ASKA | #007 | 2 | #007 #166 | |||||
| 1982.02.14 | 愛すべきばかちんたちへ | Chage /ASKA | Chage /ASKA | ||||||||
| 1982.04.25 | 熱い想い | ASKA | ASKA /松井五郎 | #053* | 2 | #053 #200 | |||||
| 1982.05.25 | THEME FOR "PACINA" | ASKA | ー | ||||||||
| 1982.05.25 | OMOIDE | Chage /ASKA | ー | ||||||||
| 1982.05.25 | 熱い想い ~CLOSING THEME~ | ASKA | ー | ||||||||
| 1982.05.25 | カーニバル | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1982.05.25 | 魅惑 | ASKA | 松井五郎 | ||||||||
| 1982.09.21 | ボヘミアン | 井上大輔 | ASKA | 1 | #206 | ||||||
| 1982.09.21 | マルセル橋 | 井上大輔 | ASKA | ||||||||
| 1982.10.25 | 北風物語 | ASKA | ASKA /松井五郎 | 1 | #048 | ||||||
| 1983.01.21 | いつわりの愛 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1983.04.23 | マリオネット | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1983.06.29 | 自由 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1983.06.29 | あの娘にハ・レ・ル・ヤ | ASKA | ASKA | #235 | 1 | #235 | |||||
| 1983.06.29 | 不思議の国 | ASKA | ASKA | #135a | 1 | #135 | |||||
| 1983.06.29 | 21世紀 | ASKA | ASKA | 1 | #040 | ||||||
| 1983.06.29 | O Domine | ASKA | ASKA | 1 | #202 | ||||||
| 1983.09.28 | 華やかに傷ついて | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1983.11.16 | 声を聞かせて | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1984.02.22 | MOON LIGHT BLUES | ASKA | ASKA | #011a* #141 | 2 | #011 | #141 | ||||
| 1984.03.05 | みどりの薔薇 | 井上大輔 | ASKA | ||||||||
| 1984.03.25 | 東京CARRY ON | ASKA | ASKA | 1 | #061 | ||||||
| 1984.03.25 | シナリオ | ASKA | 松井五郎 | 1 | #038 | ||||||
| 1984.03.25 | TIME KEEP DANCER | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1984.03.25 | 夢のかなた | ASKA | ASKA | #236 | 1 | #236 | |||||
| 1984.03.25 | B.G.M. | ASKA | ASKA | 1 | #164 | ||||||
| 1984.05.05 | MIDNIGHT 2 CALL | ASKA | ASKA | #063 | 3 | #009 #063 #106 | |||||
| 1984.05.21 | 夏の封印 | ASKA | 売野雅勇 | ||||||||
| 1984.10.01 | So Long | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1984.10.21 | 壊れた夜 | 三浦雄也 | ASKA | ||||||||
| 1984.10.25 | 標的(ターゲット) | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1985.01.25 | TWILIGHT ZONE | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1985.01.25 | 棘 | ASKA | ASKA | 2 | #092 #227 | ||||||
| 1985.01.25 | オンリー・ロンリー | ASKA | ASKA | #087 | 2 | #087 | #243 | ||||
| 1985.01.25 | 星屑のシャンデリア | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1985.01.25 | さようならの幸せ | ASKA | ASKA | #188 | 1 | #188 | |||||
| 1985.02.25 | SHAKIN' NIGHT | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1985.03.01 | 今でも… | ASKA | ASKA | 1 | #134 | #134はASKAセルフカバーVer | |||||
| 1985.04.03 | 予感 | ASKA | ASKA | #013 | 4 | #203 | #013 #204 | #013 | #013は中森明菜Ver+ASKA Ver | ||
| 1985.06.21 | Smile Again | 野元英俊 /ASKA | 野元英俊 | ||||||||
| 1985.07.01 | Vのシナリオ~吼えろライオンズ! | Chage /ASKA | Chage /ASKA /さだまさし | ||||||||
| 1985.07.01 | Vのシナリオ~吼えろライオンズ!VOL.2 | Chage /ASKA | Chage /ASKA | ||||||||
| 1985.08.05 | ゴールドウィンド | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1985.08.10 | ノクターン | ASKA | ASKA | 1 | #208 | ||||||
| 1985.11.21 | 夢じかけロマンス | 村上啓介 | ASKA | ||||||||
| 1986.02.05 | モーニングムーン | ASKA | ASKA | #163 | 4 | #110 #163 #190 | #123 | ||||
| 1986.04.21 | 砂漠のイリュージョン | ASKA | ASKA | 1 | #179 | ||||||
| 1986.04.21 | Key word | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1986.04.21 | ロンリー・ガール | ASKA | ASKA | 1 | #248 | ||||||
| 1986.04.21 | くぐりぬけて見れば | ASKA | ASKA | 1 | #249 | ||||||
| 1986.04.21 | TURNING POINT | ASKA | ASKA | #070 | 1 | #070 | |||||
| 1986.05.21 | 黄昏を待たずに | ASKA | ASKA | 1 | #215 | ||||||
| 1986.08.20 | TEKU TEKU | ASKA | ASKA | 1 | #088 | ||||||
| 1986.08.21 | 恋人との別れ方(女の場合、男の場合) | ASKA | ASKA | 1 | #187 | ||||||
| 1986.09.21 | EXPLOSION | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1986.09.21 | MIX BLOOD | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1986.09.21 | かけひき | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1986.09.21 | やっぱりJAPANESE | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1986.09.21 | 月のしずく | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1986.11.21 | 指環が泣いた | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1986.11.28 | 背中からHELLO | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1986.12.05 | シルバーパラダイス | ASKA | ASKA | 1 | #201 | ||||||
| 1986.12.05 | WHITE NIGHT, WHITE MOON | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1986.12.21 | 夏のすき間 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1987.03.05 | おんなになあれ | ASKA | ASKA | 1 | #245 | ||||||
| 1987.04.21 | SAILOR MAN | ASKA | ASKA | #010* | 2 | #122 | #010 | ||||
| 1987.05.21 | Mr.ASIA | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1987.05.21 | mebius | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1987.05.21 | どのくらい "I love you" | ASKA | ASKA | 1 | #092 | ||||||
| 1987.05.21 | LONDON POWER TOWN | ASKA | ASKA | 2 | #218 | #152 | |||||
| 1987.05.21 | LONG GOOD-BYE LONG | ASKA | ASKA | 1 | #247 | ||||||
| 1987.07.05 | エレジー | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1987.07.25 | 落陽(Starlight Alley) | ASKA | 東海林良 | ||||||||
| 1987.08.19 | STAR LIGHT | C&A | ASKA | 1 | #210 | ||||||
| 1987.09.21 | MY Mr.LONELY HEART | ASKA | ASKA | #002 | 4 | #138 #217 | #002 | #154 | |||
| 1987.09.21 | 大人じゃなくていい | ASKA | ASKA | 1 | #235 | ||||||
| 1987.09.22 | 人見知り | ASKA | 麻生圭子 | ||||||||
| 1987.10.21 | 君を万引きしたい | ASKA | 秋元康 | #014* | 1 | #014 | |||||
| 1987.11.26 | ガラスの十代 | ASKA | ASKA | 1 | #054 | ||||||
| 1987.11.26 | Graduation | Chage | ASKA | 1 | #211 | ||||||
| 1987.12.09 | 星に気づいて | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.01.01 | THE WINDY | ASKA | ASKA | #2020.02 #158 | 2 | #133 #158 | |||||
| 1988.01.01 | Hurry Up | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.01.01 | RAINY GIRL | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.02.05 | 恋人はワイン色 | ASKA | ASKA | 5 | #114 #157 | #132 #210 #246 | |||||
| 1988.03.01 | 伝わりますか | ASKA | ASKA | 2 | #025 #219 | ||||||
| 1988.03.01 | イマージュ | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.03.03 | 夢のふち | 後藤次利 | ASKA | 1 | #205 | ||||||
| 1988.03.05 | 風のライオン | ASKA | ASKA | 3 | #049 #140 | #147 | |||||
| 1988.03.05 | BELIEVE IT? | Chage | ASKA | 1 | #196 | ||||||
| 1988.03.05 | 狂想曲(ラプソディ) | ASKA | ASKA | 2 | #044 #192 | ||||||
| 1988.03.05 | 失恋男のモンタージュ | ASKA | ASKA | 1 | #065 | ||||||
| 1988.03.05 | ミステリー | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.03.09 | パラダイス銀河 | ASKA | ASKA | #2019.10 | 1 | #249 | #249はセルフカバー/Live Ver. | ||||
| 1988.03.09 | LONG RUN | Chage | ASKA | ||||||||
| 1988.03.23 | ふたり | ASKA | ASKA | 3 | #074 #161 #213 | ||||||
| 1988.03.23 | MY GIRL | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.05.18 | 1億のスマイル ‐Please Your Smile‐ | ASKA | 森浩美 | ||||||||
| 1988.05.18 | 窓際の恋飛行 ‐水曜5時限目‐ | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.05.21 | ripple ring | Chage | C&A | ||||||||
| 1988.07.21 | 夢はるか | ASKA | ASKA | 1 | #236 | ||||||
| 1988.07.21 | DEAR~コバルトの彼方へ~ | ASKA | 外間隆史 | ||||||||
| 1988.07.21 | 朝の街 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.08.21 | SCENE | ASKA | ASKA | 1 | #148 | ||||||
| 1988.08.21 | 最後の場面 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.08.21 | ファイト! | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.08.21 | LISTEN TO ME | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.08.31 | LIFE | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.09.21 | サカナ跳ねた | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1988.10.25 | Trip | ASKA | ASKA | #057* | 3 | #057 #139 #248 | |||||
| 1988.10.25 | Love Affair | ASKA | ASKA | 1 | #109 | ||||||
| 1988.10.25 | CRESCENT MYSTERY | ASKA | 澤地隆 | ||||||||
| 1988.11.21 | Energy | ASKA | ASKA | 1 | #244 | ||||||
| 1988.11.21 | 迷宮のReplicant | ASKA | ASKA | #011b* | 2 | #011 #227 | |||||
| 1988.11.21 | Far Away | ASKA | ASKA | 1 | #079 | ||||||
| 1989.01.21 | You… | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1989.03.08 | WALK | ASKA | ASKA | 6 | #127 | #025 #068 #129 #145 | #043 | #068は2010年セルフカバー | |||
| 1989.03.21 | 憧れ | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1989.04.25 | 飛鳥 | S.E.N.S. /ASKA | ー | ||||||||
| 1989.06.21 | LOVE SONG | ASKA | ASKA | 9 | #118 #157 | #145 | #113 | #001 #016 #176 #187 | #207 | #016はライブ音源(ROCKET) | |
| 1989.06.21 | Break an egg | Chage | ASKA | ||||||||
| 1989.06.21 | 十六夜 | ASKA | ASKA | 1 | #240 | ||||||
| 1989.08.25 | PRIDE | ASKA | ASKA | #003 | 12 | #003 #183 #214 | #046 #111 #115 #124 #146 | #032 | #036 #155 #207 | #032,036,046は2021.10.15発売音源、#155,#207はライブ音源(Hard to Say I'm Sorryとのマッシュアップ) | |
| 1989.08.25 | HOTEL | ASKA | ASKA | #135b | 1 | #135 | |||||
| 1989.08.25 | 砂時計のくびれた場所 | ASKA | ASKA | 2 | #061 #240 | ||||||
| 1989.08.25 | 天気予報の恋人 | ASKA | ASKA | #005 | 5 | #122 #157 #202 | #005 #145 | ||||
| 1989.08.25 | Don't Cry, Don't Touch | ASKA | ASKA | 2 | #078 #179 | ||||||
| 1989.09.14 | あ・き・す・と・ぜ・ね・こ | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1989.09.14 | いつか きっと… | ASKA | ASKA | 1 | #159 | ||||||
| 1989.09.21 | 都会の空 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1989.09.21 | 心のボール | ASKA | ASKA | 2 | #028 #192 | ||||||
| 1989.11.29 | I MISS YOU | ASKA | Chage | ||||||||
| 1989.11.29 | フィルムの向こう側 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1990.01.15 | Midnight Taxi | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1990.01.15 | 本気でも… | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1990.01.25 | 銀の舗道 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1990.01.25 | 恋 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1990.02.07 | 荒野のメガロポリス | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1990.02.07 | PLEASE | ASKA | ASKA | 2 | #066 | #160 | |||||
| 1990.03.28 | 止まった時計 | ASKA | ASKA | #092 | 1 | #092 | |||||
| 1990.03.28 | 雨にさらわれて | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1990.05.17 | Little Birthday | ASKA /佐藤準 | ASKA | ||||||||
| 1990.06.23 | MARIA | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1990.06.27 | DO YA DO | ASKA | ASKA | 1 | #078 | ||||||
| 1990.08.29 | 水の部屋 | ASKA | ASKA | #144 | 4 | #044 #144 #161 #218 | |||||
| 1990.08.29 | 僕は僕なりの | ASKA | ASKA | 1 | #148 | ||||||
| 1990.08.29 | モナリザの背中よりも | ASKA | ASKA | 3 | #070 #127 #183 | ||||||
| 1990.08.29 | ゼロの向こうのGOOD LUCK | ASKA | ASKA | 1 | #105 | ||||||
| 1990.08.29 | 太陽と埃の中で | ASKA | ASKA | 9 | #020 #209 #249 | #189 #194 | #073 #091 #239 | #227 | #073 #091 #227 #249はASKAソロセルフカバーVer(#73は未完成版) #239はライブ音源(Who is ASKA) | ||
| 1990.11.21 | 風の住む町 | ASKA | ASKA | 1 | #170 | ||||||
| 1991.03.06 | はじまりはいつも雨 | ASKA | ASKA | #002 #2021.03 | 12 | #020 #118 | #050 #062 #076 #142 #150 #164 #168 #224 #233 | #002 | #076はライブ音源(ROCKET) | ||
| 1991.03.06 | 君が愛を語れ | ASKA | ASKA | #002 | 3 | #027 #122 | #064 | ||||
| 1991.04.12 | LEAVE IT TO THE FUTURE | 村上啓介 | ASKA | ||||||||
| 1991.04.25 | 白い絵の具とオーケストラ | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1991.06.05 | けれど空は青~close friend~ | ASKA | ASKA | 2 | #035 #161 | ||||||
| 1991.06.05 | love is alive | ASKA | ASKA | 2 | #107 #137 | #137はライブ音源(ASKA&八神純子) | |||||
| 1991.06.05 | DAYS OF DREAM | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1991.07.24 | SAY YES | ASKA | ASKA | #114 | 11 | #100 #114 #192 #201 #213 #241 | #042 #167 #223 | #012 | #154 | #012 #192 #201はMTV Unplugged Ver | |
| 1991.10.10 | 僕はこの瞳で嘘をつく | ASKA | ASKA | 2 | #114 #174 | ||||||
| 1991.10.10 | クルミを割れた日 | ASKA | ASKA | 2 | #027 #214 | ||||||
| 1991.10.10 | 夜のうちに | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1991.10.10 | MOZART VIRUS DAY | Chage /ASKA | ASKA | ||||||||
| 1991.10.10 | 明け方の君 | ASKA | ASKA | 3 | #131 #200 #222 | ||||||
| 1991.10.10 | BIG TREE | ASKA | ASKA | #015c | 4 | #015 #148 #188 #196 | |||||
| 1991.10.10 | tomorrow | ASKA | ASKA | #055 | 2 | #101 | #056 | ||||
| 1991.10.21 | 花をください | ASKA | ASKA | 1 | #024 | ||||||
| 1992.07.01 | if | ASKA | ASKA | 2 | #029 | #199 | |||||
| 1992.10.10 | no no darlin' | ASKA | ASKA | #006 | 3 | #006 #116 #128 | |||||
| 1992.10.10 | 今日は…こんなに元気です | Chage | 青木せい子 /ASKA | ||||||||
| 1992.11.07 | GUYS | ASKA | ASKA | #006 #208 | 5 | #057 | #006 #238 | #208 | #186 | ||
| 1992.11.07 | 野いちごがゆれるように | ASKA | ASKA | 2 | #118 | #023 | |||||
| 1992.11.07 | HANG UP THE PHONE | ASKA | ASKA | 2 | #079 #127 | ||||||
| 1992.11.07 | WHY | ASKA | ASKA | 1 | #049 | ||||||
| 1992.11.07 | 世界にMerry X'mas | ASKA | ASKA | 2 | #149 | #047 | |||||
| 1993.02.19 | 僕らが生まれた あの日のように | ASKA /小田和正 | ASKA /小田和正 | 1 | #174 | ||||||
| 1993.03.03 | YAH YAH YAH | ASKA | ASKA | #014* | 8 | #083 #175 #249 | #177 #181 #250 | #124 | #154 | #249はSTAMP Ver. | |
| 1993.03.03 | 夢の番人 | ASKA | ASKA | 1 | #053 | ||||||
| 1993.03.10 | 歩くたびに透きとおる風 | ASKA | ー | ||||||||
| 1993.03.10 | 大人たちの庭 | ASKA /S.E.N.S | ー | ||||||||
| 1993.08.18 | たったひとつのTonight | ASKA | 松井五郎 | ||||||||
| 1993.08.20 | Sons and Daughters ~それより僕が伝えたいのは | ASKA | ASKA | 2 | #031 #162 | ||||||
| 1993.10.10 | 夜明けは沈黙のなかへ | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1993.10.10 | なぜに君は帰らない | ASKA | ASKA | 3 | #170 #226 | #041 | |||||
| 1993.10.10 | 今夜ちょっとさ | ASKA | ASKA | 2 | #140 | #182 | |||||
| 1993.10.10 | THE TIME | ASKA | ASKA | #059 | 4 | #048 #131 #231 | #059 | ||||
| 1993.10.10 | You are free | ASKA | ASKA | #096 | 4 | #096 #218 | #156 #225 | ||||
| 1993.10.10 | RED HILL | ASKA | ASKA | #034 #213 | 3 | #213 #248 | #034 | ||||
| 1993.11.19 | Knock | Chage | ASKA | #088* | 2 | #088 #174 | |||||
| 1994.08.03 | HEART | ASKA | ASKA | 4 | #162 #188 | #024 #146 | |||||
| 1994.08.03 | NATURAL | Chage /村上啓介 | ASKA | 1 | #028 | ||||||
| 1994.08.03 | On Your Mark | ASKA | ASKA | #005 | 7 | #005 #103 #137 #237 | #165 | #206 #251 | #165は「CASTLES IN THE AIR」 | ||
| 1994.09.07 | STEP | ASKA | 愛絵理 | ||||||||
| 1994.09.07 | 夢 | ASKA | 愛絵理 | ||||||||
| 1994.11.16 | めぐり逢い | ASKA | ASKA | 2 | #139 | #206 | |||||
| 1994.12.23 | Something There | ASKA | ASKA(英訳CHARLIE MIDNIGHT) | 2 | #067 #120 | ||||||
| 1995.01.01 | 晴天を誉めるなら夕暮れを待て | ASKA | ASKA | #002 | 7 | #153 #227 | #090 #119 | #247 | #002 | #207 | |
| 1995.02.27 | HELLO | ASKA | ASKA | #097 | 3 | #114 | #097 | #160 | |||
| 1995.02.27 | NEVER END | ASKA /GILBERT KEVIN M | ASKA | #162 | 1 | #162 | |||||
| 1995.02.27 | you & me | ASKA | ASKA | 2 | #040 #140 | ||||||
| 1995.02.27 | I'm busy | ASKA | ASKA | 1 | #165 | ||||||
| 1995.02.27 | どうってことないさ | ASKA | ASKA | 2 | #169 | #185 | |||||
| 1995.02.27 | next door | ASKA | ASKA | 2 | #065 | #228 | |||||
| 1995.02.27 | はるかな国から | ASKA | ASKA | 1 | #131 | ||||||
| 1995.02.27 | 月が近づけば少しはましだろう | ASKA | ASKA | 3 | #058 #098 #220 | ||||||
| 1995.04.26 | 風 吹いてる | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1995.04.26 | cry | ASKA | ASKA | 4 | #020 | #102 | #173 | #198 | |||
| 1995.06.28 | 君の好きだった歌 | ASKA | ASKA | 1 | #105 | ||||||
| 1995.06.28 | BROTHER | ASKA | ASKA | 1 | #166 | ||||||
| 1995.06.28 | 201号 | ASKA /西川進 | ASKA | ||||||||
| 1995.06.28 | can do now | ASKA | ASKA | 2 | #100 | #217 | |||||
| 1995.06.28 | ある晴れた金曜日の朝 | ASKA | ASKA | 3 | #074 #148 #244 | ||||||
| 1995.06.28 | NO PAIN NO GAIN | ASKA | ASKA | 3 | #179 #226 | #052 | |||||
| 1995.11.01 | WORK OF ART | ASKA | Lynne Hobday | ||||||||
| 1996.02.07 | RISKY GAME | 重実徹 /ASKA | ー | ||||||||
| 1996.02.19 | river | ASKA | ASKA | 2 | #109 | #191 | #191は「The River」 | ||||
| 1996.04.22 | もうすぐだ | ASKA | ASKA | 3 | #096 #183 #209 | ||||||
| 1996.04.22 | 青春の鼓動 | ASKA | ASKA | #015a | 2 | #015 #175 | |||||
| 1996.04.22 | Sea of Gray | Chage /村上啓介 | ASKA | ||||||||
| 1996.04.22 | I'm a singer | Chage | ASKA | ||||||||
| 1996.04.22 | One Day | ASKA | ASKA | #040* | 3 | #040 #126 #236 | |||||
| 1996.04.22 | 港に潜んだ潜水艇 | Chage /村上啓介 | ASKA | 1 | #202 | ||||||
| 1996.04.22 | 好きになる | ASKA | ASKA | 2 | #196 | #243 | |||||
| 1996.07.31 | Take Me Away | STANSFIELD LISA JANE /ASKA | STANSFIELD LISA JANE /ASKA | ||||||||
| 1997.02.05 | ID | ASKA | ASKA | 1 | #213 | ||||||
| 1997.02.05 | 風の引力 | ASKA | ASKA | 2 | #078 #126 | ||||||
| 1997.03.12 | ONE | ASKA /GILBERT KEVIN M | ASKA | ||||||||
| 1997.03.12 | 草原にソファを置いて | ASKA | ASKA | #019 | 1 | #019 | |||||
| 1997.03.12 | バーガーショップで逢いましょう | ASKA | ASKA | 1 | #240 | ||||||
| 1997.03.12 | 僕はすっかり | ASKA | ASKA | 2 | #096 #149 | ||||||
| 1997.03.12 | 共謀者 | ASKA | ASKA | 1 | #187 | ||||||
| 1997.03.12 | 帰宅 | ASKA | ASKA | #011a* | 3 | #031 #153 | #195 | ||||
| 1997.03.12 | ブラックマーケット | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1997.03.12 | 君が家に帰ったときに | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1997.04.28 | 着地点 | ASKA | ASKA | 1 | #170 | ||||||
| 1997.04.28 | こんなふうに | ASKA | ASKA | #027* | 2 | #027 #166 | |||||
| 1998.03.11 | Girl | ASKA | ASKA | #014* #235 | 5 | #235 | #184 | #156 #221 | #014 | ||
| 1998.03.11 | 花は咲いたか | ASKA | ASKA | #003 | 1 | #003 | |||||
| 1998.03.25 | No Way | ASKA | ASKA | 1 | #244 | ||||||
| 1998.03.25 | Now | ASKA | ASKA | 1 | #171 | ||||||
| 1998.03.25 | In My Circle | ASKA | ASKA | #175 | 3 | #057 #175 #209 | |||||
| 1998.03.25 | 遊星 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1998.03.25 | 馬を下りた王様 | ASKA | ASKA | 1 | #066 | ||||||
| 1998.03.25 | 同じ時代を | ASKA | ASKA | #061* | 1 | #061 | |||||
| 1998.03.25 | Tattoo | ASKA | ASKA | #007 | 1 | #007 | |||||
| 1998.03.25 | Kicks Street | ASKA | ASKA | #016'* | 1 | #016 | #016はライブ音源(ROCKET) | ||||
| 1998.10.02 | 愛 | ASKA | 那英 | ||||||||
| 1999.03.10 | この愛のために | ASKA | ASKA | 2 | #187 | #134 | |||||
| 1999.06.09 | 群れ | ASKA | ASKA | #015b* | 1 | #015 | |||||
| 1999.08.25 | no doubt | ASKA | ASKA | 4 | #035 #135 | #185 | #178 | ||||
| 1999.08.25 | the corner | ASKA | ASKA | 1 | #144 | ||||||
| 1999.08.25 | 僕がここに来る前に | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1999.08.25 | higher ground | ASKA | ASKA | ||||||||
| 1999.12.18 | 恋の道先 | ASKA /西司 /古川昌義 | ASKA /西司 | ||||||||
| 1999.12.18 | ギターの船で | 古川昌義 /ASKA /西司 | 古川昌義 /ASKA | ||||||||
| 1999.12.18 | 迷い | 古川昌義 | 古川昌義 /ASKA | ||||||||
| 2000.07.12 | good time | ASKA | ASKA | 3 | #214 | #030 | #191 | ||||
| 2000.07.12 | judge by myself | ASKA | ASKA | 1 | #082 | ||||||
| 2000.07.12 | good life | ASKA | ー | ||||||||
| 2001.04.25 | ロケットの樹の下で | ASKA | ASKA | #101 | 1 | #101 | |||||
| 2001.04.25 | ふたりなら | Chage | ASKA /Chage | ||||||||
| 2001.08.08 | パラシュートの部屋で | ASKA | ASKA | 2 | #139 | #036 | |||||
| 2001.08.08 | アジアンレストランにて | Chage | ASKA /Chage | ||||||||
| 2001.09.19 | C-46 | ASKA | ASKA | #003 | 2 | #003 #222 | |||||
| 2001.10.20 | From Silence | ASKA | ー | ||||||||
| 2001.10.24 | No credits | ASKA | ASKA | ||||||||
| 2001.12.27 | not at all | ASKA | 松井五郎 /ASKA | #039 | 2 | #231 | #039 | ||||
| 2001.12.27 | 鏡が映したふたりでも | ASKA | ASKA | 1 | #074 | ||||||
| 2002.11.13 | そんなもんだろう | ASKA | ASKA | 1 | #101 | ||||||
| 2003.09.10 | デェラ・シエラ・ム | ASKA /根本要 | ASKA /根本要 | 1 | #089 | ||||||
| 2003.12.17 | 心に花の咲く方へ | ASKA | ASKA | #008* | 4 | #037 #232 | #008 | #163 | |||
| 2004.08.25 | 36度線 -1995夏- | ASKA | ASKA | 2 | #126 | #177 | |||||
| 2004.12.08 | 僕はMusic | ASKA | 松井五郎 /ASKA | 2 | #053 #131 | ||||||
| 2005.11.23 | birth | ASKA | 松井五郎 /ASKA | ||||||||
| 2005.11.23 | 愛温計 | ASKA | 松井五郎 /ASKA | #157 | 1 | #157 | |||||
| 2005.11.23 | walking around the Xmas | ASKA | 松井五郎 /ASKA | ||||||||
| 2005.11.23 | 君の好きだった歌へのプロローグ | ASKA /服部隆之 | ー | ||||||||
| 2005.11.23 | 背中で聞こえるユーモレスク | ASKA /澤近泰輔 | 松井五郎 /ASKA | 3 | #231 | #060 | #186 | ||||
| 2005.11.23 | loop | ASKA | 松井五郎 /ASKA | ||||||||
| 2005.11.23 | 抱き合いし恋人 | ASKA | 松井五郎 /ASKA | #055 | 2 | #201 | #055 | ||||
| 2006.07.26 | 2006年3月4日即興曲 | ASKA /澤近泰輔 | ー | ||||||||
| 2007.01.10 | Man and Woman | ASKA | 松井五郎 /ASKA | 3 | #144 | #022 | #155 | #022はライブ音源(すべての事には理由がある) | |||
| 2007.01.24 | パパラッチはどっち | ASKA | 松井五郎 /ASKA | #018 | 1 | #018 | |||||
| 2007.01.24 | 地球生まれの宇宙人 | ASKA | ASKA | ||||||||
| 2008.10.01 | UNI-VERSE | ASKA | ASKA | #016* | 3 | #180 | #121 | #016 | #016はライブ音源(ROCKET) | ||
| 2009.02.25 | あなたが泣くことはない | ASKA | 松井五郎 /ASKA | ||||||||
| 2009.02.25 | L&R | ASKA | ASKA | 1 | #187 | ||||||
| 2009.02.25 | PRELUDE | 藤原いくろう /ASKA | ー | ||||||||
